SHADOW POKÉMON
MODO HISTORIA |
|||
| Nombre | Level en que se atrapa | Lo encuentras | Trainer |
| |
Lv. 25 | Comienzas con uno. | Tú |
| |
Lv. 26 | Comienzas con uno. | Tú |
| |
Lv. 30 | Phenac City. | Miror B. Peon Trudly |
| |
Lv. 30 | Phenac City Gates | Mistery Troop Verde |
| Lv. 30 | Phenac City Gates | Mistery Troop Rosso | |
| |
Lv. 30 | Phenac City Gates | Mistery Troop Bluno |
| |
Lv. 30 | Pyrite City Street | Rider Vant |
| |
Lv. 30 | Pyrite City Street | St. Performer Lon |
| Lv. 30 | Pyrite City Street | Rider Nover | |
| |
Lv. 30 | Pyrite City Street | Performer Diogo |
| |
Lv. 30 | Pyrite City Street | Rider Leba |
| |
Lv. 30 | Pyrite City Street | Bandana Guy Divel |
| |
Lv. 33 | Pyrite City Gates | Rogue Cail |
| |
Lv. 33 | Pyrite Town | Cipher Peon Nore |
| |
Lv. 20 | Pyrite Town | Miror B Peon Reath |
| |
Lv. 33 | Pyrite Town | Miror B Peon Ferma |
| |
Lv. 33 | Outside Pyrite Cave | Hunter Doken |
| |
Lv. 33 | Pyrite Cave | Rider Sosh |
| |
Lv. 33 | Pyrite Cave | Rider Twan |
| Lv. 33 | Pyrite Cave | Hunter Zalo | |
| |
Lv. 35 | Pyrite City | Cipher Admin Miror B. |
| Lv. 13 | Pyrite City | Ginzaru (Regalado) | |
| |
Lv. 38 | Celebi Shrine – Agate | Cipher Peon Skrub |
| |
Lv. 40 | Mt. Battle | Cipher Admin Dakim |
| |
Lv. 43 | The Under City | Cipher Peon Kloak |
| |
Lv. 40 | The Under City | Cipher Admin Venus |
| |
Lv. 43 | The Under City | Hunter Frena |
| |
Lv. 43 | The Under City | Rider Nelis |
| Lv. 43 | The Under City | Bodybuilder Lonia | |
| |
Lv. 43 | The Under City | Chaser Liaks |
| |
Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Lesar |
| |
Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Cole |
| |
Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Lare |
| |
Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Vana |
| |
Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Tanie |
| |
Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Remil |
| |
Lv. 40 | Shadow Research Institute | Cipher Admin Ein |
| |
Lv. 45 | Realgam Tower | Cipher Peon Baila |
| |
Lv. 45 | Realgam Tower | Cipher Peon Arton |
| |
Lv. 45 | Realgam Tower | Cipher Peon Dioge |
| |
Lv. 47 | Realgam Tower | Snagem Leader Gonzap |
| |
Lv. 48 | Realgam Tower | Bodybuilder Jonas |
| |
Lv. 48 | Realgam Tower | Rider Delan |
| |
Lv. 48 | Realgam Tower | Cipher Peon Nella |
| Lv. 49 | Realgam Tower | Cipher Peon Ston | |
| |
Lv. 50 | Realgam Tower | Cipher Nascour |
| |
Lv. 55 | Realgam Tower | Cipher Head Evice |
| |
Lv. 30 | Dark Pokémon Lab/Snagem Hideout | Mystery Troop Verde |
| |
Lv. 30 | Dark Pokémon Lab/Snagem Hideout | Mystery Troop Rosso |
| |
Lv. 30 | Dark Pokémon Lab/Snagem Hideout | Mystery Troop Bluno |
| |
Lv. 45 | Snagem Hideout | Snagem Grunt Biden |
| Lv. 45 | Snagem Hideout | Snagem Grunt Agrev | |
| |
Lv. 45 | Deep Colosseum | Deep King Agnol |
| |
Lv. 20 | Outside | Cipher Peon Grunt |
POKÉMON ESPECIALES |
|||
| Nombre | Nivel en que se atrapa | Lo encuentras | Trainer |
| |
Lv. 70 | Mt. Battle – 100th Battle | Mt. Battle Master |
| |
Lv. ? | Bonus Disk | ? |
* = Dependiendo del que hayas enfrentado primero
**= No es Shadow, te lo regala el abuelo de la chava que te acompaña.
Pages: 1 2