SHADOW POKÉMON (Segunda Oportunidad)
Si por accidente derrotaste a algun Shadow Pokémon, aquí esta la lista de donde los puedes
encontrar de nuevo.
MODO HISTORIA |
|||
| Nombre | Level en que se atrapa | Lo encuentras | Trainer |
| #296 Makuhita | Lv. 30 | Es Cade’s House después de pasar el juego | Miror B. Peon Trudly |
| #153 Bayleef | Lv. 30 | Realgam Tower | Mistery Troop Verde |
| #156 Quilava | Lv. 30 | Realgam Tower | Mistery Troop Rosso |
| #159 Croconaw | Lv. 30 | Realgam Tower | Mistery Troop Bluno |
| #200 Misdreavus | Lv. 30 | Pyrite City Street | Rider Vant |
| #218 Slugma | Lv. 30 | Pyrite City Street | St. Performer Lon |
| #164 Noctowl | Lv. 30 | Pyrite City Street | Rider Nover |
| #180 Flaaffy | Lv. 30 | Pyrite City Street | Performer Diogo |
| #188 Skiploom | Lv. 30 | Pyrite City Street | Rider Leba |
| #195 Quagsire | Lv. 30 | Pyrite City Street | Bandana Guy Divel |
| #162 Furret | Lv. 33 | Pyrite City Gates | Rogue Cail |
| #193 Yanma | Lv. 33 | Pyrite Town | Cipher Peon Nore |
| #223 Remoraid | Lv. 20 | Pyrite Town (Donde enfrentaste a Miror B.) | Miror B Peon Reath |
| #226 Mantine | Lv. 33 | Pyrite Town (Donde enfrentaste a Miror B.) | Miror B Peon Ferma |
| #211 Qwilfish | Lv. 33 | Outside Pyrite Cave | Hunter Doken |
| #206 Dunsparce | Lv. 33 | Pyrite Cave | Rider Sosh |
| #307 Meditite | Lv. 33 | Pyrite Cave | Rider Twan |
| #333 Swablu | Lv. 33 | Pyrite Cave | Hunter Zalo |
| #185 Sudowoodo | Lv. 35 | Pyrite City | Cipher Admin Miror B. |
| #237 Hitmontop | Lv. 38 | Dark Pokemon Lab y luego en Snagem Hideout | Cipher Peon Skrub |
| #244 Entei | Lv. 40 | Realgam Tower después en Deep Colosseum | Cipher Admin Dakim |
| #166 Ledian | Lv. 43 | Snagem Hideout | Cipher Peon Kloak |
| #245 Suicune | Lv. 40 | Realgam Tower después en Deep Colosseum | Cipher Admin Venus |
| #207 Gligar | Lv. 43 | Snagem Hideout | Hunter Frena |
| #215 Sneasel | Lv. 43 | Snagem Hideout | Rider Nelis |
| #221 Piloswine | Lv. 43 | Snagem Hideout | Bodybuilder Lonia |
| #234 Stantler | Lv. 43 | Snagem Hideout | Chaser Liaks |
| #168 Ariados | Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Lesar |
| #190 Aipom | Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Cole |
| #198 Murkrow | Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Lare |
| #205 Forretress | Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Vana |
| #210 Granbull | Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Tanie |
| #329 Vibrava | Lv. 43 | Shadow Research Institute | Cipher Peon Remil |
| #243 Raikou | Lv. 40 | Realgam Tower después en Deep Colosseum | Cipher Admin Ein |
| #192 Sunflora | Lv. 45 | Realgam Tower | Cipher Peon Baila |
| #225 Delibird | Lv. 45 | Realgam Tower | Cipher Peon Arton |
| #214 Heracross | Lv. 45 | Realgam Tower | Cipher Peon Dioge |
| #227 Skarmory | Lv. 47 | Realgam Tower | Snagem Leader Gonzap |
| #241 Miltank | Lv. 48 | Realgam Tower | Bodybuilder Jonas |
| #359 Absol | Lv. 48 | Realgam Tower | Rider Delan |
| #229 Houndoom | Lv. 48 | Realgam Tower | Cipher Peon Nella |
| #357 Tropius | Lv. 49 | Realgam Tower | Cipher Peon Ston |
| #376 Metagross | Lv. 50 | Realgam Tower | Cipher Nascour |
| #248 Tyranitar | Lv. 55 | Realgam Tower | Cipher Head Evice |
| #153 Bayleef* | Lv. 30 | Dark Pokémon Lab/Snagem Hideout | Mystery Troop Verde |
| #156 Quilava* | Lv. 30 | Dark Pokémon Lab/Snagem Hideout | Mystery Troop Rosso |
| #159 Croconaw* | Lv. 30 | Dark Pokémon Lab/Snagem Hideout | Mystery Troop Bluno |
| #235 Smeargle | Lv. 45 | Snagem Hideout | Snagem Grunt Biden |
| #218 Ursaring | Lv. 45 | Snagem Hideout | Snagem Grunt Agrev |
| #213 Shuckle | Lv. 45 | Deep Colosseum | Deep King Agnol |
| #176 Togetic | Lv. 20 | Outside | Cipher Peon Grunt Fake |
* = Dependiendo del que hayas enfrentado primero
**= No es Shadow, te lo regala el abuelo de la chava que te acompaña.
Pages: 1 2