copaguardianes_logo

NOTA A LOS PARTICIPANTES: Ya pueden reportar los resultados de esta ronda con los Pokemon de las categorias admitidas en esta ronda.

¡Que empiecen los juegos!

Lamentamos mucho la demora. Aprovechando que es el inicio de un nuevo torneo (y que hay nuevos participantes), les recordaremos la forma de consultar los datos de su oponente y reportar los resultados de la batalla mediante el sistema de Gamer League.

1. Asegúrate de haber ingresado con tu usuario de É Network y tu contraseña al sitio de GamerLeague. Tu cuenta É Network es la misma que usas para entrar a la comunidad de Pokemex.

2. Entra a http://gamerleague.ultimavida.com/reportar

3. Selecciona el torneo, y verás la forma de registro de resultados.

4. En esta página podrás reportar el resultado, pero por favor no lo hagas hasta que hayas tenido la batalla con tu oponente. Por el momento, sólo entra para que puedas ver la dirección de MSN de tu oponente y su Friend Code, de tal forma que puedas comunicarte con él/ella y tener tu batalla.

5. En cuanto terminen la batalla, por favor vuelve a entrar a http://gamerleague.ultimavida.com/reportar y ahora si, llena la forma y envíala. Recuerda que es sumamente importante que ingreses todos los datos que se piden, que la información sea verídica, y que tanto tú como tu oponente (sin importar si ganaron o perdieron) den su testimonio de la partida a través de esa forma. En esta ocasión también estamos pidiendo que califiques a tu oponente de forma positiva, negativa o neutral.

6. Por último pero no menos importante, tienes desde hoy Martes 30 de Septiembre y hasta las 10 de la  noche (hora de México, D.F.) del Sábado 3 de Octubre para realizar tu batalla y reportar el resultado. Toma en cuenta que entre más rápido luches nos ayudaras a que más pronto sea la siguiente ronda del torneo.

Recuerda que si vencido el plazo para enviar resultados y no has reportado tu testimonio, solo se tomará en cuenta el testimonio de tu oponente. Si crees que hubo alguna anomalía en tu batalla, por favor contáctanos escribiendo a soporte@pokemex.com, poniendo un mensaje en esta noticia o habla directamente con los jueces, ANTES de reportar tus resultados. En esa misma dirección puedes contactarnos para cualquier problema que llegases a tener.
He aquí los pareos para la primera ronda.

Ronda 1: 64 participantes en 32 partidas

# Jugador 1 GL ID Pts. Rating Nombre # Jugador 2 GL ID Pts. Rating Nombre
35 90234889 1600 Tejada Ozuna, David VS 47 90232732 1600 Cruz Rosario, Rafael alejandro
28 90026142 1600 Jones Smith, Ralf VS 30 90221777 1596 carmona segovia, arisbe
22 90214946 1596 cardenas villegas, sicler VS 44 90213973 1596 RAMIREZ ROSAS, ROBERTO
25 90219962 1604 sanchez garica, moises aaron VS 34 90227364 1596 marin utrera, angel
15 90220461 1616 Cruz Gomez, Sergio Osvaldo VS 21 90236118 1600 Magos Guisland, pablo j.
1 90228764 1604 Vargas Dominguez, Luis Daniel VS 7 90233427 1600 gomez rojas, daniel
9 90002024 1620 castañeda yerena, rafael VS 33 90119662 1600 Ortega Rodriguez, Juan Luis
38 90222227 1600 blanco salazar, saul VS 26 90232575 1600 vazquez de mercado castellanos, jose luis
11 90215944 1647 Palafox Vega, Julio César VS 40 90232297 1600 Sanchez Sosa, Abraham
32 90229141 1596 Leon Lucio, Leo VS 31 90215739 1592 Leon Ayanami, RK_Leon
2 90229155 1596 tellez bello, brian miguel VS 27 90221448 1608 Lee Contreras, James Damian
14 90119176 1600 Martínez Paredes, Eric VS 42 90229641 1612 Hernandez Rodriguez, Edgar David
16 90229557 1604 ruvalcaba bernal, jose adrian VS 52 90222848 1592 Correa Pedroza, Oscar Arturo
62 90233452 1600 ortega rodriguez, odin VS 48 90231675 1600 Ruiz Alba, Daniel
4 90234023 1600 nava ramírez, joel sammyr VS 36 90236337 1600 marin utrera, julio cesar
5 90219428 1600 Barrios Yáñez, Guillermo Antonio VS 24 90236216 1600 arodriguez ahernandez, amanuel
50 90235072 1600 Reyes Hernandez, Hardy VS 41 90233025 1600 Iriarte Arellano, Daniel
45 90232381 1600 CANALES ARREGUIN, GUILLERMO DANIEL VS 29 90236323 1600 moreno flores, julio alejandro
37 90227400 1596 Mendoza Ritcher, Jorge VS 56 90236666 1600 Gutierrez Rodriguez, Daniel
13 90218478 1604 Muñoz Díaz, Jesús Iván VS 6 90230941 1600 Barba Altamirano, Héctor
43 90171620 1600 Segura Zavala, Jorge VS 46 90216200 1600 García López, Victor
8 90229762 1596 MONTERO ALVARADO, ROBERTO JAFRET VS 57 90229678 1600 escandon figueroa, paris shaid
17 90235193 1600 RODRIGUEZ GARCIA garcia, JONATHAN VS 10 90221097 1608 Mehle Jordan, Fernanda
55 90229714 1596 Calvo Betancourt, Federico VS 59 90236739 1600 herrera zaragoza, kevin
18 90233511 1600 tello cerezo, sakura VS 51 90236593 1600 bernabe acosta, jaime jonathan
54 90236059 1600 Galindo Rios, Carlos Daniel VS 39 90214789 1600 Belmond Montoya, Jhonatan
63 90238637 1600 Machado Acosta, Joseph Miguel Machado Acosta VS 49 90224468 1596 Barroso Gonzalez, srael
53 90233525 1600 Olguin Lopez , Juan Antonio VS 20 90234973 1600 Vega Murillo, Nabor
64 90239357 1600 Sánchez Tapia, Daniel VS 23 90236202 1600 Torres Hndz, Andres
60 90238114 1600 silva muñoz, ivan VS 58 90238041 1600 Villalobos Lopez, Armando Jonathan
12 90235423 1600 Mejía Huerta, Axel Daniel VS 61 90224150 1600 Domínguez García, Miguel
3 90228550 1596 naranjo esquivel, gustavo VS 19 90224139 1596 Prado Navarrete, Edson Alberto

¡Buena suerte a todos!